§
Fuentes y glosario
Glosario
| L / C / R | Ocasiones por la izquierda, por el centro, por la derecha (siglas en inglés) |
| IFK / DFK / PK | Tiro libre indirecto / tiro libre directo / penalti |
| ISP Att / Def | Calificación de balón parado indirecto en ataque / en defensa |
| LS / LSZ | Tiro lejano con la táctica / tiro lejano no táctico |
| CA | Contraataque |
| AIM / AOW | Atacar por el centro / Atacar por las bandas |
| PIC / MOTS | Jugar relajados / Partido de la temporada |
| PNF | Evento del Power Forward (delantero potente) |
| SE | Evento especial |
| Puntos Hat | 1 subnivel (muy bajo → bajo → alto → muy alto, es decir +0,25) = 1 punto; 1 nivel entero = 4 puntos |
| Live / CHPP | Live = todos los eventos (desde 2022). CHPP = reporte del partido, sin muchas ocasiones falladas |
Posts originales en el foro de Hattrick
Hilos (en inglés): CHPP Live Data Studies, [HT] The Unwritten Manual #9–#15, Editorial: Specialities 12–13. Para abrirlos hay que iniciar sesión en Hattrick.
Nota: en el índice original los posts sobre presionar aparecen como 17308544.642/.646, pero los datos están en 17372624.642/.646.