§
Fonti e glossario
Glossario
| L / C / R | Occasioni sulla sinistra, al centro, sulla destra |
| IFK / DFK / PK | Punizione indiretta / punizione diretta / rigore |
| ISP Att / Def | Valutazione calci piazzati indiretti in attacco / in difesa |
| LS / LSZ | Tiro da fuori con la tattica / tiro da fuori non tattico |
| CA | Contropiede |
| AIM / AOW | Attacco al centro / Attacco sulle fasce |
| PNF | Evento del Power Forward (attaccante potente) |
| SE | Evento speciale |
| Punti Hat | 1 sottolivello (very low → low → high → very high, cioè +0,25) = 1 punto; 1 livello intero = 4 punti |
| Live / CHPP | Live = tutti gli eventi (dal 2022). CHPP = resoconto della partita, senza molte occasioni fallite |
Post originali sul forum di Hattrick
Thread: CHPP Live Data Studies, [HT] The Unwritten Manual #9–#15, Editorial: Specialities 12–13. Per aprirli serve il login su Hattrick.
Nota: nell'indice originale i post sul pressing sono indicati come 17308544.642/.646, ma i dati si trovano in 17372624.642/.646.